
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
測量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
頂針旋轉一圈,主軸移動2.0mm,實現快速測量。(具有測量數據輸出功能)

Kantamic 系列是一款創新的數顯千分尺,集速度和精度于一身。主軸可以快速移動,從而減少工作時間。在100%檢查和測量具有大量測量項目的工件時尤其有效。
測量時間是用一只手連續測量6個工件時計算的。與標準千分尺相比,接近工件的時間減少了約 76%,總測量時間減少了約 58%。
棘輪頂針機構即使單手操作也能穩定測量,方便加工現場的抽樣檢查。頂針和調速器部分都可以進行棘輪操作,即使在測量軸方向上有輕微振動,也能實現穩定的測量。調速棘輪方便快進。
| 符號 | MDE-25MX | MDE-50MX | MDE-75MX | MDE-100MX | 
|---|---|---|---|---|
代碼號  | 293-140-30  | 293-141-30  | 293-142-30  | 293-143-30  | 
測量范圍(毫米)  | 0~25  | 25~50  | 50~75  | 75~100  | 
最小顯示量(mm)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
最小測量力 (N)  | 7  | 7  | 7  | 7  | 
最大測量力 (N)  | 12  | 12  | 12  | 12  | 
防護等級  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | 
最大允許誤差:J MPE (µm)  | ±1  | ±1  | ±2  | ±2  | 
平行度(微米)  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
平整度(微米)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
位置檢測方式  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 
體重(克)  | 265  | 325  | 第465章  | 620  | 
電池壽命  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 
電源  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 
電源(個)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 

產品咨詢
電話
微信掃一掃