



簡要描述:三豐Mitutoyo授權(quán)小型表面粗糙度形狀測量儀 SJ-220系列方便現(xiàn)場使用,如同手動工具般的小型表面粗糙度測量儀? 升級版SJ-220,保持出色的可攜帶性和現(xiàn)場易用性,支持觸摸屏,實現(xiàn)了直觀的操作性。? 更好的滿足了生產(chǎn)現(xiàn)場多樣化需求的易用性、連接性、擴(kuò)展性的儀器。? 配備內(nèi)置電池,即使在沒有電源的環(huán)境下也能進(jìn)行測量,充滿電后可使用約1000次。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
測定范圍 X軸(mm) : 17.5測定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) : 360(-200 μm~+160 μm)
方便現(xiàn)場使用,如同手動工具般的小型表面粗糙度測量儀
? 升級版SJ-220,保持出色的可攜帶性和現(xiàn)場易用性,支持觸摸屏,實現(xiàn)了直觀的操作性。
? 更好的滿足了生產(chǎn)現(xiàn)場多樣化需求的易用性、連接性、擴(kuò)展性的儀器。
? 配備內(nèi)置電池,即使在沒有電源的環(huán)境下也能進(jìn)行測量,充滿電后可使用約1000次。
? 通過使用測量儀無線收發(fā)單元U-WAVE-TIB,還可實現(xiàn)無電纜和無紙化作業(yè)。
通過觸摸面板實現(xiàn)直觀的操作性
除了原來的規(guī)格,還符合ISO21920。
選項配件的連接使智能手機(jī)和PC能夠進(jìn)行雙向藍(lán)牙®通信
專用應(yīng)用程序和軟件可以創(chuàng)建檢查報告,并支持測量數(shù)據(jù)管理。
海外???すぐに使える25言語対応
| 符號 | SJ-220(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動?0.75mN類型) | SJ-220(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動?4mN類型) | SJ-220(前退避驅(qū)動?0.75mN類型) | SJ-220(前退避驅(qū)動?4mN類型) | SJ-220(橫驅(qū)動?0.75mN類型) | SJ-220(橫驅(qū)動?4mN類型) |
|---|---|---|---|---|---|---|
代碼編號。 | 178-741-11 | 178-742-11 | 178-743-11 | 178-744-11 | 178-745-11 | 178-746-11 |
測定范圍 X軸(mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 5.6 | 5.6 |
測定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) | 360(-200 微米~+160 微米) | 360(-200 微米~+160 微米) | 360(-200 微米~+160 微米) | 360(-200微米~+160微米) | 360(-200 微米~+160 微米) | 360(-200 微米~+160 微米) |
測定速度 X軸 表面粗糙度(mm/s) | 測定時:0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時:1 | 測定時:0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時:1 | 測定時:0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時:1 | 測定時:0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時:1 | 測定時:0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時:1 | 測定時:0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時:1 |
摩擦力壓強(qiáng)(mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
檢測器 測定力(mN) | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 |
演算結(jié)果表示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運算結(jié)果。縱屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運算結(jié)果。縱屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運算結(jié)果。縱屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運算結(jié)果。縱屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運算結(jié)果。縱屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運算結(jié)果。縱屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 |
驅(qū)動部(mm) | 115×23×26 | 115×23×26 | 115×23×26 | 115×23×26 | 115×23×26 | 115×23×26 |
驅(qū)動部 質(zhì)量(kg) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
演算表示部(mm) | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 |
演算表示部 質(zhì)量(kg) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
檢測器 測量子形狀 | 2 微米,60° | 5 微米,90° | 2 微米,60° | 5 微米,90° | 2 微米,60° | 5 微米,90° |
電源 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 |
測定可能回數(shù)(回) | 約1000次(滿充電時,測量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時,測量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時,測量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時,測量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時,測量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時,測量條件有所不同) |
充電時間(小時) | 最長4小時(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時的充電時間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時,可能需要超過4小時才能完成充電。 | 最長4小時(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時的充電時間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時,可能需要超過4小時才能完成充電。 | 最長4小時(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時的充電時間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時,可能需要超過4小時才能完成充電。 | 最長4小時(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時的充電時間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時,可能需要超過4小時才能完成充電。 | 最長4小時(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時的充電時間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時,可能需要超過4小時才能完成充電。 | 最長4小時(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時的充電時間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時,可能需要超過4小時才能完成充電。 |
其他 | 外部出力功能:USB I/F(Type-C)/Digimatic輸出/RS-232C I/F/腳踏開關(guān) I/F/BLE I/F | 外部出力功能:USB I/F(Type-C)/Digimatic輸出/RS-232C I/F/腳踏開關(guān) I/F/BLE I/F | 外部出力功能:USB I/F(Type-C)/Digimatic輸出/RS-232C I/F/腳踏開關(guān) I/F/BLE I/F |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃